دستهبندی: لباس ورزشی مردانه و پسرانه






لباس ورزشی پسرانه منتخب رونالدو سایز 50-60-70-80-90
سایز
توضیحات
ویژگیها:
ترکیب لوگو و رنگهای 6 باشگاه معروف:
این لباس شامل نماد و رنگهای باشگاههایی است که رونالدو در آنها بازی کرده:
اسپورتینگ لیسبون (Sporting CP – پرتغال)
منچستریونایتد (Manchester United – انگلستان)
رئال مادرید (Real Madrid – اسپانیا)
یوونتوس (Juventus – ایتالیا)
النصر عربستان (Al Nassr – عربستان سعودی)
همچنین لوگوی تیم ملی پرتغال نیز در طراحی دیده میشود.
کیفیت چاپ بالا: با استفاده از چاپ سابلیمیشن که دوام بالا و وضوح رنگ فوقالعادهای دارد.
پارچه سبک و قابل تنفس: مناسب برای استفاده روزمره، فعالیتهای ورزشی یا حتی بهعنوان یک آیتم کلکسیونی خاص.
شماره 7 معروف رونالدو: بر روی شورت این لباس، عدد 7 چاپ شده؛ نمادی از شماره پیراهن محبوب CR7 در طول دوران حرفهایاش.
جدول سایزبندی ست تیشرت و شورت رونالدو (CR7)
سایز 40: قد مناسب 90–100 سانت | سن 4–5 سال | عرض شانه 27 سانت | عرض سینه و عرض کمر 31 سانت | قد تیشرت 55 سانت | دور کمر شورت 44–46 (کشی) | قد شورت 32سانت
سایز 50: قد مناسب 105–115 سانت | سن 6–7 سال | عرض شانه 29 سانت | عرض سینه و عرض کمر 34 سانت | قد تیشرت 57 سانت | دور کمر شورت 46–48 (کشی) | قد شورت 35 سانت
سایز 60: قد مناسب 115–125 سانت | سن 8–9 سال | عرض شانه 31 سانت | عرض سینه و عرض کمر 37 سانت | قد تیشرت 59 سانت | دور کمر شورت 48–50 (کشی) | قد شورت 38 سانت
سایز 70: قد مناسب 125–135 سانت | سن 10–11 سال | عرض شانه 33 سانت | عرض سینه و عرض 40 سانت | قد تیشرت 63 سانت | دور کمر شورت 50–52 (کشی) | قد شورت 45 سانت
سایز 80: قد مناسب 135–145 سانت | سن 12–13 سال | عرض شانه 35 سانت | عرض سینه و عرض کمر 43 سانت | قد تیشرت 64 سانت | دور کمر شورت 52–54 (کشی) | قد شورت 48 سانت
سایز 90: قد مناسب 145–155 سانت | سن 13–14 سال | عرض شانه 37 سانت | عرض سینه و عرض کمر 46 سانت | قد تیشرت 66 سانت | دور کمر شورت 54–56 (کشی) | قد شورت 38–40 سانت
( حدود 2-3 سانت امکان اختلاف اندازه ها میباشد)
نظرات
دستهبندی: لباس ورزشی مردانه و پسرانه